Teamgroup Siren GA360 AIO ARGB vodno hlajenje
Na zalogi pri dobavitelju. Dobava 1-3 delovne dni
- UPC:
- E0017620
Vodno hlajenje T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One uporablja vodni blok z učinkom aurore ARGB in obliko ventilatorja ter podpira programsko opremo, vključno z ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 in MSI Mystic Light Sync. To je osupljiv vizualni užitek aurore.
LASTNOSTI:
Osupljiv vizualni užitek aurore
Najboljša izbira vodnega hlajenja procesorja
Celovita izboljšava odvajanja toplote, izključno za večjedrni CPE
Ravnovesje visoke zmogljivosti in varčevanja z energijo
Široka združljivost
PWM, ki ga nadzira umetna inteligenca, za vrhunsko odvajanje toplote
Okolju prijazen izdelek, ki prispeva k ohranjanju Zemlje
SPECIFIKACIJE:
| Podnožja: | INTEL: | |
| LGA 115X/1200, LGA 1700 (Pre-mounted), LGA 1851 | ||
| AMD: | ||
| AM5/AM4 | ||
| Vodni blok | Dimenzije | 64 x 64 x 38 mm |
| Plošča bloka | baker | |
| Blok | Aluminij | |
| Radiator | Dimenzije | 394 x 120 x 27 mm |
| Material | Aluminij | |
| Črpalka | Hitrost | 2800±10% RPM |
| Tok | 0.35 A ( MAX) | |
| Poraba energije | 4.0 W (MAX) | |
| Hrup | 20 dBA | |
| Pretok | 850 ml/min | |
| Delovna temperatura | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura shranjevanja | -20℃~+70℃ | |
| Ventilatorji | Dimenzije | 120 x 120 x 25 mm |
| Tok | 12 V | |
| Možnost nadzora | 4-pin PWM | |
| Poraba energije | 1.68-3.84 W (LED 3.12 W) | |
| Hitrost | 600-2200 RPM | |
| Hrup | 27.8 dBA (Max:39.5 dBA) | |
| Pretok zraka | 70.07 CFM (Min: 60.2CFM) | |
| Zračni tlak | 3.88 mmH2O (Min: 2.89 mmH2O) | |
| Cev | Dolžina | 400 mm |
| Dodatki | 1 to 3 ARGB Splitter Cable x1 | |
| Garancija | 5-year limited warranty | |
Euro